Yhtiöt
| Yhtiö | Omistusmuoto | Vaihtopäivä | Huoneistoja |
|---|---|---|---|
| HC Villas Himos I | Osaomistus 1/6 | perjantai | 108 |
| HC Villas Himos II | Osaomistus 1/6 | perjantai | 84 |
| HC Villas Himos III | Osaomistus 1/6 | perjantai | 108 |
| Himoksen Aurinkopaikka | Viikko-osake | perjantai | 6 |
| Himoksen Tähti I | Viikko-osake | perjantai | 12 |
Vaihtopäivät kohteessa Himos
Kohteen yleisin vaihtopäivä on perjantai (5/5 yhtiötä). Lomaviikko alkaa vaihtopäivänä eikä maanantaina: perjantai- ja lauantaivaihdossa viikko alkaa jo edeltävän kalenteriviikon puolella.
| Viikko 2027 | perjantaivaihto |
|---|---|
| vko 8 | pe 19.2.–pe 26.2.2027 |
| vko 9 | pe 26.2.–pe 5.3.2027 |
| vko 10 | pe 5.3.–pe 12.3.2027 |
| vko 28 | pe 9.7.–pe 16.7.2027 |
Lue lisää vaihtopäivästä ja viikkonumeroista oppaasta Mikä on viikko-osake?
Yhtiöjärjestykset
Yhtiöjärjestys on ladattavissa 5 yhtiön sivulta 5:stä. Yhtiöjärjestyksestä selviävät vaihtopäivä ja kellonaika, viikkojako ja huoltoviikot.
Omistatko lomaosakkeen kohteessa Himos?
Hae maksuton etukoodi tai pyydä suora osto- tai vaihtotarjous.