Yhtiöt
| Yhtiö | Omistusmuoto | Vaihtopäivä | Huoneistoja |
|---|---|---|---|
| Kalajoen Keidas | Viikko-osake | perjantai | 4 |
| Rantabeach | Viikko-osake | lauantai | 8 |
| Särkkäin Lomaparatiisi N:o 1 | Viikko-osake | lauantai | 6 |
| Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 | Viikko-osake | lauantai | 9 |
Vaihtopäivät kohteessa Kalajoki
Kohteen yleisin vaihtopäivä on lauantai (3/4 yhtiötä). Lomaviikko alkaa vaihtopäivänä eikä maanantaina: perjantai- ja lauantaivaihdossa viikko alkaa jo edeltävän kalenteriviikon puolella.
| Viikko 2027 | perjantaivaihto | lauantaivaihto |
|---|---|---|
| vko 8 | pe 19.2.–pe 26.2.2027 | la 20.2.–la 27.2.2027 |
| vko 9 | pe 26.2.–pe 5.3.2027 | la 27.2.–la 6.3.2027 |
| vko 10 | pe 5.3.–pe 12.3.2027 | la 6.3.–la 13.3.2027 |
| vko 28 | pe 9.7.–pe 16.7.2027 | la 10.7.–la 17.7.2027 |
Lue lisää vaihtopäivästä ja viikkonumeroista oppaasta Mikä on viikko-osake?
Yhtiöjärjestykset
Yhtiöjärjestys on ladattavissa 4 yhtiön sivulta 4:stä. Yhtiöjärjestyksestä selviävät vaihtopäivä ja kellonaika, viikkojako ja huoltoviikot.
Omistatko lomaosakkeen kohteessa Kalajoki?
Hae maksuton etukoodi tai pyydä suora osto- tai vaihtotarjous.