Perustiedot
| Lomakohde | Saariselkä |
|---|---|
| Kunta | Saariselkä |
| Osoite | Saariseläntie 7, 99830 Saariselkä |
| Y-tunnus | 2753746-5 |
| Omistusmuoto | Osaomistus 1/8 |
| Huoneistoja | 144 |
| Vaihtopäivä | perjantai |
| Viikkojako | Kalenteriviikot (ISO) |
Vaihtopäivä ja viikot
Yhtiön vaihtopäivä on perjantai. Koska vaihtopäivä on perjantai, lomaviikko alkaa jo edeltävän kalenteriviikon perjantaina ja päättyy oman viikon perjantaina. Viikkonumerot noudattavat kalenterin (ISO) viikkoja.
Villas-osuuksien käyttöviikot
Viikot kiertävät vuosittain yhtiön viikkoliitteen mukaan. Osuus on huoneistotunnuksen viimeinen numero, esimerkiksi tunnuksessa A12.4 osuus on 4.
| Osuus | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Osuus 1 | 5, 13, 21, 29, 37, 45 | 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 | 5, 13, 21, 29, 37, 45 |
| Osuus 2 | 6, 14, 22, 30, 38, 46 | 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50 | 6, 14, 22, 30, 38, 46 |
| Osuus 3 | 7, 15, 23, 31, 39, 47 | 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 | 7, 15, 23, 31, 39, 47 |
| Osuus 4 | 8, 16, 24, 32, 40, 48 | 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 | 8, 16, 24, 32, 40, 48 |
| Osuus 5 | 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 | 5, 13, 21, 29, 37, 45 | 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 |
| Osuus 6 | 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50 | 6, 14, 22, 30, 38, 46 | 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50 |
| Osuus 7 | 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 | 7, 15, 23, 31, 39, 47 | 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 |
| Osuus 8 | 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 | 8, 16, 24, 32, 40, 48 | 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
Viikot on laskettu yhtiön viikkoliitteen perusteella. Varmista oman osuutesi viikot aina viikkoliitteestä tai osakaspalvelusta.
Huoneistotyypit
| Kokoonpano | Pinta-ala | Vuodepaikat | Varusteet |
|---|---|---|---|
| 2h+tupak+s+parveke | 53 m² | 4 + 2 | sauna, parveke |
Huoneistotiedot ovat suuntaa antavia. Tarkista oman huoneistosi tiedot osakekirjasta tai isännöitsijältä.
Asiakirjat
Usein kysyttyä
Mikä on yhtiön HC Villas Saariselkä 3 vaihtopäivä?
Vaihtopäivä on perjantai. Lomaviikko alkaa edeltävän kalenteriviikon perjantaina.
Mistä löydän yhtiön HC Villas Saariselkä 3 yhtiöjärjestyksen?
Yhtiöjärjestys on ladattavissa tämän sivun Asiakirjat-kohdasta. Siitä selviävät muun muassa vaihtopäivä, viikkojako ja huoltoviikot.
Miten myyn osakkeen yhtiössä HC Villas Saariselkä 3?
Voit tehdä myynti-ilmoituksen tai pyytää Sunholidaysilta suoran ostotarjouksen. Villas-osuuden myynnissä tarvitaan yhtiön nimi, osakkeiden numerot ja omistusosuus.
Omistatko osakkeen yhtiössä HC Villas Saariselkä 3?
Hae maksuton etukoodi tai pyydä suora osto- tai vaihtotarjous. Yhtiön tiedot ovat lomakkeella valmiina.