
Yhtiöt
| Yhtiö | Omistusmuoto | Vaihtopäivä | Huoneistoja |
|---|---|---|---|
| Lapinniemi I | Viikko-osake | perjantai | 3 |
| Lapinniemi II | Viikko-osake | perjantai | 3 |
| Lapinniemi III | Viikko-osake | perjantai | 3 |
| Lapinniemi IV | Viikko-osake | perjantai | 5 |
| Lapinniemi IX | Viikko-osake | perjantai | 5 |
| Lapinniemi V | Viikko-osake | perjantai | 3 |
| Lapinniemi VI | Viikko-osake | perjantai | 5 |
| Lapinniemi VII | Viikko-osake | perjantai | 4 |
| Lapinniemi VIII | Viikko-osake | perjantai | 3 |
| Lapinniemi X | Viikko-osake | perjantai | 7 |
| Lapinniemi XI | Viikko-osake | perjantai | 6 |
| Lapinniemi XII | Viikko-osake | perjantai | 6 |
| Lapinniemi XIII | Viikko-osake | perjantai | 7 |
| Lapinniemi XX | Viikko-osake | perjantai | 1 |
| Näsijärven Kimallus | Viikko-osake | perjantai | 11 |
| Osakeyhtiö Lapinniemi XIV | Viikko-osake | perjantai | 6 |
| Osakeyhtiö Lapinniemi XIX | Viikko-osake | perjantai | 8 |
| Osakeyhtiö Lapinniemi XV | Viikko-osake | perjantai | 7 |
| Osakeyhtiö Lapinniemi XVI | Viikko-osake | perjantai | 5 |
| Osakeyhtiö Lapinniemi XVII | Viikko-osake | perjantai | 7 |
| Osakeyhtiö Lapinniemi XVIII | Viikko-osake | perjantai | 5 |
Vaihtopäivät kohteessa Tampere
Kohteen yleisin vaihtopäivä on perjantai (21/21 yhtiötä). Lomaviikko alkaa vaihtopäivänä eikä maanantaina: perjantai- ja lauantaivaihdossa viikko alkaa jo edeltävän kalenteriviikon puolella.
| Viikko 2027 | perjantaivaihto |
|---|---|
| vko 8 | pe 19.2.–pe 26.2.2027 |
| vko 9 | pe 26.2.–pe 5.3.2027 |
| vko 10 | pe 5.3.–pe 12.3.2027 |
| vko 28 | pe 9.7.–pe 16.7.2027 |
Lue lisää vaihtopäivästä ja viikkonumeroista oppaasta Mikä on viikko-osake?
Yhtiöjärjestykset
Yhtiöjärjestys on ladattavissa 21 yhtiön sivulta 21:stä. Yhtiöjärjestyksestä selviävät vaihtopäivä ja kellonaika, viikkojako ja huoltoviikot.
Omistatko lomaosakkeen kohteessa Tampere?
Hae maksuton etukoodi tai pyydä suora osto- tai vaihtotarjous.