Perustiedot
| Lomakohde | Vierumäki |
|---|---|
| Kunta | Heinola |
| Osoite | Urheiluopistontie 400, 19120 Heinola |
| Y-tunnus | 2898212-2 |
| Omistusmuoto | Osaomistus 1/6 |
| Huoneistoja | 108 |
| Vaihtopäivä | perjantai |
| Viikkojako | Kalenteriviikot (ISO) |
Vaihtopäivä ja viikot
Yhtiön vaihtopäivä on perjantai. Koska vaihtopäivä on perjantai, lomaviikko alkaa jo edeltävän kalenteriviikon perjantaina ja päättyy oman viikon perjantaina. Viikkonumerot noudattavat kalenterin (ISO) viikkoja.
Villas-osuuksien käyttöviikot
Viikot kiertävät vuosittain yhtiön viikkoliitteen mukaan. Osuus on huoneistotunnuksen viimeinen numero, esimerkiksi tunnuksessa A12.4 osuus on 4.
| Osuus | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Osuus 1 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 |
| Osuus 2 | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 |
| Osuus 3 | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 |
| Osuus 4 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 |
| Osuus 5 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 |
| Osuus 6 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50 |
Viikot on laskettu yhtiön viikkoliitteen perusteella. Varmista oman osuutesi viikot aina viikkoliitteestä tai osakaspalvelusta.
Asiakirjat
Usein kysyttyä
Mikä on yhtiön HC Villas Vierumäki 2 vaihtopäivä?
Vaihtopäivä on perjantai. Lomaviikko alkaa edeltävän kalenteriviikon perjantaina.
Mistä löydän yhtiön HC Villas Vierumäki 2 yhtiöjärjestyksen?
Yhtiöjärjestys on ladattavissa tämän sivun Asiakirjat-kohdasta. Siitä selviävät muun muassa vaihtopäivä, viikkojako ja huoltoviikot.
Miten myyn osakkeen yhtiössä HC Villas Vierumäki 2?
Voit tehdä myynti-ilmoituksen tai pyytää Sunholidaysilta suoran ostotarjouksen. Villas-osuuden myynnissä tarvitaan yhtiön nimi, osakkeiden numerot ja omistusosuus.
Omistatko osakkeen yhtiössä HC Villas Vierumäki 2?
Hae maksuton etukoodi tai pyydä suora osto- tai vaihtotarjous. Yhtiön tiedot ovat lomakkeella valmiina.